中国齿轮2015年度上半年产量情况
发布时间:2015-08-08 新闻来源:一览齿轮英才网
数据显示:2015年1-6月生产齿轮129.06万吨,同比下降2.12%。具体如下:
产品名称 |
单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
齿轮 | 吨 | 总计 | 1290612.17 | -2.12 |
齿轮 | 吨 | 山东省 | 268599.79 | -2.82 |
齿轮 | 吨 | 江苏省 | 254530.27 | 2.30 |
齿轮 | 吨 | 湖北省 | 157029.84 | 16.43 |
齿轮 | 吨 | 黑龙江省 | 128594 | -22.57 |
齿轮 | 吨 | 浙江省 | 107574.53 | 2.66 |
齿轮 | 吨 | 河南省 | 95789.05 | -19.39 |
齿轮 | 吨 | 广西 | 71822 | 10.03 |
齿轮 | 吨 | 辽宁省 | 41540 | -5.89 |
齿轮 | 吨 | 湖南省 | 32499.27 | 4.38 |
齿轮 | 吨 | 重庆市 | 30388.35 | 23.28 |
齿轮 | 吨 | 四川省 | 19596.39 | 12.42 |
齿轮 | 吨 | 安徽省 | 18469.61 | -20.69 |
齿轮 | 吨 | 河北省 | 16540.75 | 10.44 |
齿轮 | 吨 | 福建省 | 12194.7 | -18.03 |
齿轮 | 吨 | 陕西省 | 8471 | 16.68 |
齿轮 | 吨 | 江西省 | 6497.18 | 9.89 |
齿轮 | 吨 | 上海市 | 6139.82 | 11.52 |
齿轮 | 吨 | 广东省 | 5953.51 | 2.84 |
齿轮 | 吨 | 云南省 | 2196.08 | 47.40 |
齿轮 | 吨 | 北京市 | 1692.31 | -40.03 |
齿轮 | 吨 | 吉林省 | 1612.94 | 14.55 |
齿轮 | 吨 | 天津市 | 1603 | 15.82 |
齿轮 | 吨 | 贵州省 | 803.78 | 11.76 |
齿轮 | 吨 | 青海省 | 474 | -41.84 |
(数据来源中商情报网)
【打印】 【关闭】
分享到: | qq空间 | 新浪微博 | 人人网 | 豆瓣网 | MSN | 腾讯微博 |