湖南工业大学电类毕业生春季双选会参会单位详情 举办时间:2017年4月15日(周六) 上午9:00 地点:湖南工业大学新校区公共教学楼1、2、3层 |
|||||||||
序号 | 招聘地点 | 单位名称 | 学历层次 | 招聘专业 | 招聘人数 | 福利待遇 | 单位联系人 | 联系电话 | 公司地点 |
1 | 公共楼101 | 北汽福田汽车股份有限公司长沙汽车厂 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化、工商管理、公共关系管理、化学工程与工艺、机械设计制造及其自动化(液压)、中文或新闻学 | 17 | 起薪3200/月以上 | 刘女士 | 0731-84075186 | 长沙经开区 |
2 | 公共楼102 | 蓝思科技有限公司 | 大专及以上 | 电气、自动化、环境工程、计算机类、物流、管理、财务类专业、会计、审计类相关专业、韩语、英语类、机械、材料、化工类、人力资源管理 | 若干 | 按公司薪酬执行+五险一金 | 桑先生 | 0731-83285807 | 长沙经开区 |
3 | 公共楼103 | 三一重工股份有限公司 | 大专及以上 | 专业不限,有驾照者优先 | 76 | 实习培训期销售3200、技术类2400-3200 | 刘先生 | 0731-84031509 | 长沙经开区 |
4 | 公共楼104 | 山河智能装备股份有限公司 | 本科及以上 | 机械、国际经济与贸易、英语或其他小语种专业 | 52 | 按公司福利制度执行 | 莫先生 | 073183572680/83572942 | 长沙经开区 |
5 | 公共楼105 | 湖南佳林智能装备有限公司 | 大专及以上 | 会计、机械、机电、自动化等相关专业 | 7~9 | 五险+按公司薪酬执行 | 周洁 | 13873114067 | 长沙经开区 |
6 | 公共楼106 | 湖南中铁五新重工有限公司 | 本科及以上 | 电气、机械 | 15 | 试用期2500/月 | 王女士 | 0731-82720937 | 长沙经开区 |
7 | 公共楼107 | 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 | 大专及以上 | 机电专业 | 若干 | 底薪3000+提成 | 李玲 | 13755073182 | 长沙经开区 |
8 | 公共楼108 | 长沙联晟汽车零部件有限公司 | 大专及以上 | 电气、机械等理工类 | 若干 | 按公司薪酬执行+五险 | 黄先生 | 15116414668 | 长沙经开区 |
9 | 公共楼109 | 长沙镁镁科技有限公司 | 大专及以上 | 机械设计制造及其自动化、电子电气、机电一体化、自动化、材料成型、模具设计与制造、金属材料等专业 | 45 | 起薪3000-4500/月 | 孙先生 | 0731-82955888-514 | 长沙经开区 |
10 | 公共楼110 | 凯利制冷设备有限公司 | 大专及以上 | 电气、自动化 | 10 | 起薪2200-3500/月 | 李蓉 | 0731-84010737 | 长沙经开区 |
11 | 公共楼111 | 湖南精城特种陶瓷有限公司 | 大专及以上 | 机械、化学、无机非金属材料、国际贸易、电子商务 | 25 | 起薪3000/月以上+五险一金 | 杨先生 | 0731-84063662 | 长沙经开区 |
12 | 公共楼112 | 湖南维胜科技电路板有限公司 | 本科及以上 | 化学、应用化学、电气自动化、电子应用、电力电子、控制、电气工程、材料等专业 | 25 | 按公司薪酬执行+五险一金 | 张娜 | 13142296340 | 长沙经开区 |
13 | 公共楼113 | 长沙星沙机床有限公司 | 大专及以上 | 机械 | 26 | 按公司薪酬执行 | 张女士 | 18207404562 | 长沙经开区 |
14 | 公共楼114 | 青岛三利集团 | 大专及以上 | 给水排水/环境工程/机械自动化及相关专业经济/管理/文秘等相关专业 | 45 | 起薪4000-10000 | 夏先生 | 18873206717 | 长沙、青岛等 |
15 | 公共楼115 | 冠亿精密工业(昆山)有限公司 | 大专及以上 | 数控、机械类、模具、自动化、机械设计类 | 98 | 七险一金、专科3500起,本科4000起 | 程小姐 | 13773155226 | 江苏昆山 |
16 | 公共楼116 | 华拓金融服务外包有限公司 | 大专及以上 | 金融财会类、经管类、语言类 | 若干 | 平均月薪 3500 ~ 7000元 | 徐经理 | 15995607206 | 江苏昆山 |
17 | 公共楼117 | 昆山嘉华电子有限公司 | 大专及以上 | 机械、材料、电气,自控、理工类、理工、管理;中专:不限 | 165 | 本科年6W以上;大专年5W以上,中专面议 | 邓主任 | 13862600201 | 江苏昆山 |
18 | 公共楼118 | 建大橡胶(中国)有限公司 | 大专及以上 | 化工类、机械类、模具类、环境、安全工程,设计,营销 | 62 | 起薪4000-5500 | 邓主任 | 13862600201 | 江苏昆山 |
19 | 公共楼119 | 昆山丘钛微电子科技有限公司 | 大专及以上 | 电子、机械类优先、机械类优先; | 若干 | 大专起薪4200-5500,免费住宿等 | 刘先生 | 13776890861 | 江苏昆山 |
20 | 公共楼120 | 昆山榕增光电科技有限公司 | 大专及以上 | 英语、自动化、理工科专业等 | 17 | 大专:3.8-7K以上(具体面议) | 顾秋菊 | 0512-57688699 | 江苏昆山 |
21 | 公共楼121 | 若宇检具股份有限公司 | 大专及以上 | 机械专业;大专限男 | 78 | 本科起薪3500-8000,大专起薪:3500-6000 | 郑美君 | 18915737345 | 江苏昆山 |
22 | 公共楼122 | 圣美精密工业(昆山)有限公司 | 大专及以上 | 计算机、文秘、人力、财会、日语、管理、机械、机电等 | 49 | 本科起薪3500-5000,大专起薪3000-4500 | 邓主任 | 13862600201 | 江苏昆山 |
23 | 公共楼123 | 书元机械企业(昆山)有限公司 | 大专及以上 | 机电,计算机,会计、商务英语,机械 | 43 | 起薪3500-6000 | 范小姐 | 18913209809 | 江苏昆山 |
24 | 公共楼124 | 江苏新铁重工装备有限公司 | 大专及以上 | 机械、机电、检测、英语 | 21 | 面议 | 邓主任 | 13862600201 | 江苏昆山 |
25 | 公共楼125 | 正新橡胶(中国)有限公司 | 大专及以上 | 汽车、化工、管理、机械、机电、数控、模具设计与制造、汽车等 | 65 | 薪酬面议 | 邓主任 | 13862600201 | 江苏昆山 |
26 | 公共楼126 | 中车长江车辆有限公司 | 本科及以上 | 机械、材料、液压类、机电、电气、信息类国贸、工民建、审计、安全工程 | 36 | 面议 | 刘老师 | 13659836170 | 湖北省武汉市 |
27 | 公共楼128 | 金诚信矿业管理股份有限公司 | 大专及以上 | 机电、电气工程、焊接技术及自动化、汽车检测及维修技术、机械设计制造及其自动化、机械工程、工程测量、会计、财务管理 | 若干 | 本科年薪7万左右;大专年薪6万左右 | 刘先生 | 15083842034 | 湖北、江西、安徽等 |
28 | 公共楼129 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 大专及以上 | 设计类或建筑、电光源、电子、机械、自动化等专业 | 48 | 提供有行业竞争力的薪酬 | 王小姐 | 15898591590 | 广州 |
29 | 公共楼131 | 南京烽火星空通信发展有限公司 | 本科及以上 | 计算机通信类,软件开发类,销售类。 | 若干 | 研发硕士年13w起、本科年10w起;技术服务类本科年7W起; | 李哲 | 15200801582 | 全国 |
30 | 公共楼201 | 桑顿新能源科技有限公司 | 本科及以上 | 物化、电化、应化、金属材料、机械工程、电子电气、工程热物理、化学工程、材料科学与工程、应用数学等. | 硕士6 博士5 | 硕士8-12万/年,博士15-20万/年,五险一金、餐补等 | 夏经理 | 18711335151 | 湖南省湘潭市 |
31 | 公共楼202 | 湖南中旺工程机械设备有限公司 | 大专及以上 | 机电一体化技术、机械工程、市场营销等不限 | 21 | 面议 | 尹女士 | 15573211224 | 湖南省湘潭市 |
32 | 公共楼203 | 湘潭电化集团 | 大专及以上 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及自动化、热能与动力工程、生产过程自动化、市场营销、财务管理、会计学、汉语言文学、工商管理、法学、人力资源管理、计算机科学与技术、金融学、工程造价、工程管理、土木工程 | 82 | 起薪3500—6000 | 罗先生 | 13973290768 | 湖南省湘潭市 |
33 | 公共楼204 | 湖南华菱线缆股份有限公司 | 本科 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化 | 30 | 起薪2000-5000 | 谢畅 | 13467320974 | 湖南省湘潭市 |
34 | 公共楼205 | 湘潭屹丰模具制造有限公司 | 大专及以上 | 机械、机电、模具类等相关专业(尤其需求动手能力强和学习意愿强的毕业生) | 200 | 起薪2100-5000 | 周小姐 | 17373221772 | 湖南省湘潭市 |
35 | 公共楼207 | 株洲麦格米特电气有限责任公司 | 大专及以上 | 软件工程、电气工程 | 48 | 起薪3500-8000 | 郑小姐 | 18188939329 | 湖南省株洲市 |
36 | 公共楼208 | 株洲中达特科电子科技有限公司 | 专科及本科 | 电气工程及自动化、自动化、测控技术与仪器、机电一体化 | 若干 | 起薪2000-6000 | 马经理 | 17773224399 | 湖南省株洲市 |
37 | 公共楼209 | 湖南龙创汽车技术有限公司 | 大专及以上 | 机械设计、电气工程、市场营销专业、人力资源相关专业 | 26 | 起薪3000-4000 | 王明宇 | 15831517985 | 湖南省株洲市 |
38 | 公共楼210 | 惠州市和宏电线电缆有限公司 | 大专及以上 | 包装工程、印刷工程、工业设计、工业工程、机械、电子、电气自动化、物流管理、供应链管理类专业 | 15 | 专科2800,本科3500,硕士6500 | 陆惠娟 | 13928329554/0752-5801922 | 广东省惠州市 |
39 | 公共楼211 | 阳春新钢铁有限责任公司 | 大专及本科 | 软件工程/计算机科学与技术、冶金工程/冶金技术/烧结球团/矿物加工/机械制造及自动化/机电一体化/电气工程及自动化/安全工程 | 26 | 起薪3000-8000 | 邓主管 | 13751640909 | 广东省阳春市 |
40 | 公共楼212 | 深圳市金泰科环保线缆有限公司 | 大专及以上 | 电子电器、机械、自动化专业、高分子材料类专业、市场营销、国际贸易、语言类专业、营销、财务专业 | 14 | 起薪3800-8000 | 龙小姐 | 18073570402 | 深圳市 |
41 | 公共楼213 | 深圳市雷迪奥视觉技术有限公司 | 本科 | 机械、电子、光电、自动化类专业、艺术设计、电气、电子类专业、工业工程 | 15 | 面议 | 罗先生 | 0755-83924892-8093 | 深圳市 |
42 | 公共楼214 | 道道全粮油股份有限公司 | 本科及以上 | 通信、电子工程、自动化、计算机或相关专业、文秘、汉语言文学或新闻类专业、法律相关专业、财务相关专业、人力资源管理专业 | 23 | 完备的薪酬福利待遇,入职五险一金 | 刘先生 | 15874204810 | 长沙,岳阳等 |
43 | 公共楼215 | 广东福德电子有限公司 | 本科及以上 | 市场营销、电商、电气、机电 | 20 | 据员工的工作能力、工作绩效等给予相应的工资报酬 | 程先生 | 18819755272 | 广东省东莞市 |
44 | 公共楼216 | 广东海信宽带科技有限公司 | 本科及以上 | 电子、通信、机械、自动化、计算机等工科专业、人力资源、行政、工商管理、劳动保障等相关专业 | 8 | 生产管理类4500 元/月; 工程类5000元/月 | 易小姐 | 0750-3997877 | 广东省江门市 |
45 | 公共楼217 | 广东雅达电子股份有限公司 | 本科及以上 | 电子、通讯、自动化、计算机应用、软件工程 | 12 | 面议 | 陈旭文 | 18607628680 | 广东省河源市 |
46 | 公共楼218 | 广州宏原汽车配件有限公司 | 大专及以上 | 电气工程及其自动化、自动化、机械设计制造及其自动化、机械工程、英、日语 | 8 | 起薪2500-3000 | 钟小姐 | 18620050451 | 广州市花都区 |
47 | 公共楼219 | 广州轩远通信科技有限公司 | 大专及以上 | 电子电气类,计算机类,文职类 | 43 | 转正工资均5500元/月以上 | 沈经理 | 15367887170 | 广州经济开区 |
48 | 公共楼220 | 韶关冶炼厂 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化、机械工程/机械设计制造及其自动化 | 5 | 起薪4000-5000 | 陈秀芬 | 0751—8399397 | 广东省韶关市 |
49 | 公共楼221 | 深圳市昊一源科技有限公司 | 大专及以上 | 外贸英语,国际贸易、市场营销、英语相关专业、市场营销、电子、计算机或通信工程相关专业 | 30 | 提供公平的晋升平台与富有竞争力的薪酬 | 严银华 | 13425172417 | 深圳市南山区 |
50 | 公共楼222 | 深圳市腾盛工业设备有限公司 | 本科及以上 | 自动化、机电一体化、电子信息工程、计算机科学与技术、测控技术等相关专业、图像处理、应用数学等相关专业 | 15 | 提供公平的晋升平台与富有竞争力的薪酬 | 杨景云 | 29407111 | 深圳市龙华新区 |
51 | 公共楼223 | 中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院 | 本科及以上 | 高分子材料、力学类专业、物理类、力学类、电气类、财会类专业、人力资源、行政管理等相关专业 | 25 | 本科4万—8万硕士5万—10万博士9万—15万 | 文明 | 15676399979 | 桂林市七星区 |
52 | 公共楼224 | 广西柳州特种变压器有限责任公司 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化、电气自动化、计算机相关专业、机械类相关专业 | 17 | 起薪3500-10000 | 曹文利 | 13558424279 | 广西柳州市 |
53 | 公共楼225 | 华新电子集团有限公司 | 大专及以上 | 材料成型及控制工程,机械类,机械设计制造及其自动化,机械电子工程,材料科学与工程、工业工程 | 25 | 起薪3000-3500 | 张经理 | 18086716131 | 江苏昆山 |
54 | 公共楼226 | 珠海赛迪生电气设备有限公司 | 本科 | 电力电子,电气自动化、电气自动化、自动化、机电一体化、应用化学、计算机、机械、通信工程等 | 10 | 起薪3200-6500 | 王小姐 | 13825685112 | 广东省珠海市 |
55 | 公共楼227 | 航嘉驰源电气股份有限公司 | 本科 | 工业工程/材料/机械类专业、理工类或管理类专业、工程/电子技术/自动化专业、英语 | 35 | 转正:3500-4000/月+加班费 | 孔先生 | 0762-2285046 | 广东省河源市 |
56 | 公共楼228 | 融和创集团 | 本科及以上 | 制冷/建环/热动、电气类、自动化类、通信类专业、公关/行政/法律/企业管理类;人力资源、管理类、财会相关、物流相关专业; | 143 | 基本薪资4000-8000)+过程激励+年终激励 | 李格 | 13787130613 | 长沙、东莞 |
57 | 公共楼229 | 湖南万树信息技术有限公司 | 本科及以上 | 理工类、懂计算机语言者优先、熟悉各类编程技术 | 26 | 工程师5-10K、助理工程师3-8K | 龙磊军 | 15802557067 | 湖南省长沙市 |
58 | 公共楼230 | 湖南省湘澧盐化有限责任公司 | 本科及以上 | 机电一体化、机械设计制造、自动化 | 若干 | 试用2800以上、一年后3500以上 | 邱女士 | 13575210097 | 湖南省常德市 |
59 | 公共楼231 | 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 | 本科及以上 | 金属材料工程 /冶金工程/材料成型及控制工程、金融、材料、英语 | 10 | 起薪2500-5800 | 匡女士 | 18152654549 | 湖南省常德市 |
60 | 公共楼232 | 湖南千福售配电有限公司 | 本科及以上 | 通信/自动化电力工程及自动化/电子信息工程/测控/计算机/营销 | 60 | 面议 | 刘永良 | 0731-85664988 | 湖南省长沙市 |
61 | 公共楼305 | 湖南省湘衡盐化有限责任公司 | 本科及以上 | 电气工程(含发配电)、自动化、计算机网络、热能与动力工程、机械自动化、地质采矿、工商管理、中文、法律、营销 | 9 | 年薪高于42000元,寒暑假,社保,公积金,2人寝。 | 钟建华 | 13975411511 | 湖南省衡阳市 |
62 | 公共楼306 | 湖南湘依铁路机车电器股份有限公司 | 本科及以上 | 电子信息工程、应用电子技术、电子科学与技术、机电相关专业、机械设计专业 | 若干 | 防寒/暑费+过节费+双休+餐补+住宿+五险一金 | 廖端慧 | 18684536244 | 湖南省株洲市 |
63 | 公共楼307 | 湖南科瑞变流电气股份有限公司 | 大专及以上 | 电气自动化相关专业、销售 | 若干 | 基本工资加提成、五险一金 | 龚女士 | 15173368950 | 湖南省株洲市 |
64 | 公共楼308 | 株洲齿轮有限责任公司 | 本科及以上 | 自动化电气工程及其自动化.会计学、财务管理(非金融工程) | 17 | 本科4-5万/年;研究生5-6万/年 | 尹兴鹏 | 18774190887 | 湖南省株洲市 |
65 | 公共楼309 | 长城信息产业股份有限公司 | 本科 | 电子或计算机专业、信息安全 | 40 | 面议 | 陈先生 | 0731-84932856 | 湖南省长沙市 |
66 | 公共楼310 | 长沙信长电力科技有限公司 | 大专及本科 | 电力专业、计算机专业、自动化专业、通信专业、电子专业、市场营销专业、 | 22 | 面议 | 伍小姐 | 18774366751 | 湖南省长沙市 |
67 | 公共楼311 | 湖南博睿基电子科技有限公司 | 本科 | 电子信息类/电子信息工程/电子科学与技术/通信工程/集成电路设计与集成系统/自动化类/计算机类/软件工程/电子与计算机工程、数学类/ | 21 | 起薪3000-7000 | 黄女士 | 0731-84220106 | 湖南省长沙市 |
68 | 公共楼312 | 玖龙集团 | 本科 | 包装工程/印刷工程/包装设计、环境工程、环境科学、化工类、制浆造纸、轻化工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、自动化、会计学、财务管理、审计、行政管理、工商管理、艺术类、传媒类、汉语言文学 | 103 | 公司完整薪酬体系和良好培训体系 | 吴女士 | 13862284090 | 江苏、东莞 |
69 | 公共楼313 | 江西晶科光伏材料有限公司 | 本科 | 机械设计制造及其自动化、产品设计、材料成型及控制工程、英语、市场营销、物流管理 | 35 | 面议 | 王艳彩 | 18296302015 | 江西上饶经开区 |
70 | 公共楼314 | 泉州市速腾网络科技有限公司 | 大专及以上 | 计算机、电子商务、市场营销 | 18 | 起薪2500-8000 | 郑锦丽 | 18606056900 | 福建省泉州市 |
71 | 公共楼315 | 人本集团有限公司 | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化、自动化、工业工程、人力资源管理、工商管理、物流管理、计算机、软件工程、计算机科学与技术、通信工程、市场营销、汉语言文学、财会类、 | 170 | 起薪3000-6000 | 赵先生 | 13806859323 | 浙江省温州市 |
72 | 公共楼320 | AC瑞声科技集团(沭阳) | 大专及以上 | 机电类,机械类,数控类、电气类,自动化类,化学类相关专业 | 若干 | 起薪4800-5900 | 何女士 | 18761128923 | 江苏省常州市 |
73 | 公共楼321 | 连云港华乐合金有限公司 | 大专及以上 | 热能动力、冶金工程、机电一体化、电气自动化 | 若干 | 实习3K,第一年4w+,第二年7w+ | 彭玲 | 15150937766 | 江苏省连云港 |
74 | 公共楼322 | 中国平安集团新渠道公司 | 大专及以上 | 金融类、经济类、工商管理类、营销类、师范类、播音类、文秘类等相关专业优先考虑。 | 若干 | 薪酬面议 | 邱锋 | 18321333457 | 上海 |
75 | 公共楼323 | 米开罗那公司 | 大专及以上 | 销售、机械设计、电气工程 | 若干 | 起薪4000-8000 | 单女士 | 18721509245 | 上海 |
76 | 公共楼324 | 弈新实业集团 | 大专及本科 | 工商管理类、机械、工业工程、营销类、管理类、机械类、电子类、经济类、管理类、财会类、质量管理类、统计类、 | 若干 | 面议 | 罗经理 | 18227756107 | 四川省成都市 |
1.信息来自学校或者企业官方公开发布的信息,少数场次可能因突发情况临时改变时间,地点甚至取消,活动开始前,可与相关企业或学校联系确认。
2.一览英才网严格审核企业资质,企业若在招聘过程中以任何名义收取求职者费用,均为违法行为,请及时向我们举报欺诈行为。感谢支持!